Цена ремонта отопления: Ремонт отопления, монтаж отопления
| Наименование работ | Цена, руб. п/м л. шт. |
|---|---|
| Выезд/диагностика неисправности (котел, бойлер, система автоматики) | 5000 руб. |
| Тепловизионное обследование | от 2000 руб. |
| Устранение течи между секции радиатора отопления | 1200 руб. |
| Устранение течи трубы отопления (протяжка гайки) | от 300 руб. 1шт. |
| Заглушить трубопровод отопления (полипропиленовая труба) | 500 руб. 1шт. |
| Заглушить трубопровод отопления (труба металлопласт или сшитый полиэтилен) | от 200 руб. 1шт. |
| Замена вентиля на радиаторе отопления | от 400 руб. 1шт. |
| Замена взрывного предохранительного клапана отопления | от 500 руб. 1шт. |
| Замена автоматического воздухоудалителя отопления | от 300 руб. 1шт. |
| Замена шарового крана, либо обратного клапана отопления | от 300 руб. 1шт. |
| Замена коллектора (гребенки) отопления | от 1300 руб. 1шт. |
| Замена циркуляционного насоса отопления | от 800 руб. 1шт. |
| Замена радиатора отопления без переделки трубопроводов (полимерные трубы) | от 700 руб. 1шт. |
| Замена радиатора отопления с доработкой подводки для подключения полимерными трубами | от 2500 руб. 1шт. |
| Замена радиатора отопления с доработкой подводки для подключения стальной или медной трубой | от 3000 руб. 1шт. |
| Съём-навеска радиатора отопления для проведения отделочных работ | от 1000 руб. 1шт. |
| Настройка теплоотдачи радиатора отопления | от 400 руб. 1шт. |
| Замена термоголовки и клапана в радиаторе | от 300 руб. 1шт. |
| Замена группы безопасности в сборе | от 700 руб. 1шт. |
| Подъём давления в системе отопления (с насосом) | от 1500 руб. |
| Частичный слив системы отопления с последующим ее заполнением (с применением насоса) | от 2500 руб. |
| Полный слив системы отопления с последующим ее заполнением | от 3500 руб. |
| Замена расширительного бака отопление | от 800 руб. 1шт. |
| Замена уплотнительных прокладок | от 100 руб. 1шт. |
| Замена насоса циркуляции (без слива/заполнения системы) | от 1000 руб. 1шт. |
| Замена электропривода смесителя | от 800 руб. 1шт. |
| Замена трехходового смесителя | от 700 руб. 1шт. |
| Замена крана/термометра/манометра/клапана | от 500 руб. 1шт. |
| Демонтаж гребенки | от 1000 руб. 1шт. |
| Демонтаж стального трубопровода отопления | от 60 руб. м/п |
| Демонтаж труб водоснабжения/отопления (металлопласт) | от 75 руб. п/м |
| Демонтаж труб водоснабжения/отопления (полипропилен) | от 75 руб. п/м |
| Замена расширительного бака до 25л | от 1500 руб. 1шт. |
| Замена настенного котла (без изменения обвязки) до 35кВт | от 3000 руб. 1шт. |
| Замена настенного котла (без изменения обвязки) более 35кВт | от 5000 руб. 1шт. |
| Замена напольного котла (без изменения обвязки) | от 3000 руб. 1шт. |
| Замена бойлера (без изменения обвязки) до 200л | от 4000 руб. 1шт. |
| Замена бойлера (без изменения обвязки) более 200л | от 6000 руб. 1шт. |
| Замена запчасти напольного котла/настенного котла/бойлера на месте | от 1000 руб. 1шт. |
| Замена горелки котла | от 1500 руб. 1шт. |
| Ремонт труб | Цена, руб п/м |
| Перенос / замена стояка трубопровода отопления полимерными трубами (до 2-х метров) | от 3000 руб. |
| Разводка труб водоснабжения/отопления (металлопласт) | от 150 руб. п/м |
| Замена труб водоснабжения/отопления (металлопласт) | от 125 руб. п/м |
| Разводка труб водоснабжения/отопления (полипропилен) | от 175 руб. п/м |
| Замена труб водоснабжения/отопления (полипропилен) | от 125 руб. п/м |
| Разводка труб водоснабжения/отопления Рехау (Rehay) | от 175 руб. п/м |
| Демонтаж труб водоснабжения/отопления Рехау (Rehay) | от 85 руб. п/м |
| Замена труб водоснабжения/отопления Рехау (Rehay) | от 135 руб. п/м |
| Разводка труб водоснабжения/отопления (медь) | от 200 руб. п/м |
| Демонтаж труб водоснабжения/отопления (медь) | от 95 руб. п/м |
| Замена труб водоснабжения/отопления (медь) | от 95 руб. п/м |
| Разводка труб канализации | от 250 руб. п/м |
| Демонтаж труб канализации | от 50 руб. п/м |
| Замена труб канализации | от 350 руб. п/м |
| Соединение канализационной трубы со стояком | от 650 руб. 1шт. |
| Установка фановой трубы (лежак) | от 800 руб. 1/т |
| Демонтаж фановой трубы (лежак) | от 350 руб. 1/т |
| Замена фановой трубы (лежак) | от 900 руб. 1/т |
| Установка фановой трубы (стояк) | от 1100 руб. 1/т |
| Демонтаж фановой трубы (стояк) | от 400 руб. 1/т |
| Замена фановой трубы (стояк) | от 1300 руб. 1/т |
| Установка фанового тройника | от 500 руб. |
| Демонтаж фанового тройника | от 300 руб. |
| Замена фанового тройника | от 800 руб. |
| Нарезка резьбы | от 800 руб. |
| Установка отсекающего вентиля (демонтаж/монтаж) | от 1000 руб. |
| Промыть контур тёплого пола | 700 руб. |
| Промыть байпас теплого пола | 1000 руб. |
| Ппромыть насос теплого пола | 500 руб. |
| Промыть радиатор алюминиевый | 600 руб. |
| Промыть радиатор биметаллический | 600 руб. |
| Промыть радиатор чугунный | 700 руб. |
| Промыть радиатор стальной | 700 руб. |
| Промыть регистр | от 800 руб. |
| Промыть трубы металлопласт | 50 руб. п/м |
| Промыть трубы полипропилен | 40 руб. п/м |
| Промыть трубы металлические | 50 руб. п/м |
| Промыть трубы частично | от 500 руб. п/м |
| Промыть однотрубную систему | от 6000 руб. |
| Промыть двухтрубную систему | от 8000 руб. |
| Промыть гидрострелку | 1500 руб. |
| Промыть сервопривод | 700 руб. |
| Промыть трехходовой кран | 400 руб. |
| Промыть расширительный бак от 10л | 500 руб. |
| Промыть фильтр грубой очистки | 300 руб. |
| Промыть лучевую систему (контур) | 1000 руб. |
| Промыть теплообменник котла | 3500 руб. |
| Промыть косвенный бак ГВС | от 3500 руб. |
| Промыть обвязку в котельной | от 4000 руб. |
| Утилизация теплоносителя до 100л | 1000 руб. |
| Утилизация теплоносителя от 150л | от 1500 руб. |
| Комплексная (без химии) промывка дома от 100 кв/м | от 15000 руб. |
| Комплексная промывка (химия) от 100 кв/м | от 25000 руб. |
| Капитальные ремонты | Цена, руб. дог. |
| Капитальные ремонты | от 15000 руб. дог. |
| Наладка балансировки в котельной | от 3000 руб. |
| Наладка котельной (комплексная) | от 6000 руб. |
| Наладка циркуляции (комплексная) | от 5000 руб. |
| Модернизация системы отопления (обвязка ГВС-ХВС) | от 7000 руб. |
| Комплексная наладка отопления дома до 100 кв/м | от 8000 руб. |
| Комплексная наладка отопления дома от 100 кв/м | от 10000 руб. |
| Наладка системы отопления до 20 батареи+котельная (комплекская) | от 15000 руб. |


